一、項目編號:FEGD-CT17742
二、項目名稱:廣東省肇慶市氣象局信息系統(tǒng)安全整改建設(shè)項目
三、項目預(yù)算金額(元):189,000
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 :藍(lán)盾信息安全技術(shù)有限公司
法人代表 :柯宗貴
地址 :廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科匯二街15號301
六、報價明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 |
防火墻系統(tǒng)(硬件) | BDFW-G2160 | 1套 | 65,000 | 完成時間:合同簽訂生效之日起45個工作日內(nèi);免費(fèi)維護(hù)期:一年(“肇慶市氣象局公眾網(wǎng)站”接入網(wǎng)站安全云平臺:服務(wù)年限為2年。) |
上網(wǎng)行為審計系統(tǒng)(硬件) | S3000-EK1000 | 1套 | 56,000 | |
“肇慶市氣象局公眾網(wǎng)站”接入網(wǎng)站安全云平臺 | BDCF-V1.0-500 | 1項 | 10,000 | |
等級保護(hù)安全服務(wù):安全管理制度、安全掃描、安全加固、安全培訓(xùn) | / | 1項 | 57,000 |
中標(biāo)金額:¥188,000.00元(大寫:人民幣壹拾捌萬捌仟元整)
七、評審日期:2017-10-10
評審地點:廣東省肇慶市端州區(qū)端州三路24號(即肇慶市公共資源交易中心)六樓
八、評審委員會:
負(fù)責(zé)人:葉廣宇 成員:曾銘、劉三星、莊越丹、吳國銳(采購人代表)
九、評審意見:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 價格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
NO.1 | 廣州尚恩科技股份有限公司 | 26.06 | 10.00 | 9.34 | 45.40 | -- |
NO.2 | 廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司 | 30.00 | 8.34 | 9.50 | 47.84 | 2 |
NO.3 | 藍(lán)盾信息安全技術(shù)有限公司 | 25.99 | 24.00 | 43.67 | 93.66 | 1 |
備注:推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標(biāo)報價由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報價相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項:
(一)采購人:廣東省肇慶市氣象局 | 地址:肇慶市端州區(qū)信安五道12號 |
聯(lián)系人:吳先生 | 聯(lián)系電話:0758-2263594 |
傳真:0758-2263594 | 郵編:526040 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-804 | 郵編:510050 |
(三)采購項目聯(lián)系人(采購人):吳先生 | 聯(lián)系電話:0758-2263594 |
采購項目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):李女士 | 聯(lián)系電話:0758-2323000 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2017年10月10日