一、采購項(xiàng)目編號:FEGD-ZT17164
二、采購項(xiàng)目名稱:中山大學(xué)中山眼科中心光學(xué)相干斷層掃描儀項(xiàng)目
三、項(xiàng)目內(nèi)容及需求:
1、采購內(nèi)容:
包組 | 包組內(nèi)容 | 單價(jià) (人民幣) | 數(shù)量 | 最高限價(jià) (人民幣) | 交貨期 |
一 | 血流光學(xué)相干斷層掃描儀 | 200萬元 | 2臺 | 400萬元 | 合同簽訂后90日內(nèi)完成投標(biāo)產(chǎn)品的供貨、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收,并交付給采購人正常使用。 |
二 | 光學(xué)相干斷層掃描儀 | 200萬元 | 1臺 | 200萬元 | |
三 | 血流光學(xué)相干斷層掃描儀聯(lián)合造影一體機(jī) | 340萬元 | 1臺 | 340萬元 | |
四 | 血流成像光學(xué)相干斷層掃描儀 | 180萬元 | 1臺 | 180萬元 |
2、詳細(xì)技術(shù)規(guī)范請參閱招標(biāo)文件中的《用戶需求書》。
3、投標(biāo)人應(yīng)對本項(xiàng)目所有子包的全部內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo),不允許只對部分子包進(jìn)行投標(biāo)。
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱:
子包一:廣州德晶金醫(yī)療器械有限公司;法人代表:易國慶;
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院23棟之一701-715(單號)
子包二:北京高視遠(yuǎn)望科技有限責(zé)任公司;法人代表:高凡;
地址:北京市西城區(qū)西直門南小街國英園1號樓825室
子包三:北京高視遠(yuǎn)望科技有限責(zé)任公司;法人代表:高凡;
地址:北京市西城區(qū)西直門南小街國英園1號樓825室
子包四:德儀林醫(yī)療器械(上海)有限公司;法人代表:黃怡蓁;
地址:上海市江場西路160號501-10至501-15室
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
包一 | 血流光學(xué)相干斷層掃描儀 | ||
投標(biāo)人名稱 | 總價(jià) | 交貨期(日歷天) | 質(zhì)保期(年) |
廣州德晶金醫(yī)療器械有限公司 | ¥3,980,000.00 | 合同簽訂后90天內(nèi)完成安裝產(chǎn)品的供貨、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收,并交付給采購人使用 | 2年 |
包二 | 光學(xué)相干斷層掃描儀 | ||
投標(biāo)人名稱 | 總價(jià) | 交貨期(日歷天) | 質(zhì)保期(年) |
北京高視遠(yuǎn)望科技有限責(zé)任公司 | ¥2,000,000.00 | 合同簽訂后90天內(nèi) | 2年 |
包三 | 血流光學(xué)相干斷層掃描儀聯(lián)合造影一體機(jī) | ||
投標(biāo)人名稱 | 總價(jià) | 交貨期(日歷天) | 質(zhì)保期(年) |
北京高視遠(yuǎn)望科技有限責(zé)任公司 | ¥3,400,000.00 | 合同簽訂后90天內(nèi) | 2年 |
包四 | 血流成像光學(xué)相干斷層掃描儀 | ||
投標(biāo)人名稱 | 總價(jià) | 交貨期(日歷天) | 質(zhì)保期(年) |
德儀林醫(yī)療器械(上海)有限公司 | ¥1,790,000.00 | 60天 | 2年 |
七、評審日期:2017年4月20日;評審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓評標(biāo)室
評審委員會:
負(fù)責(zé)人:袁冬冬;成員:袁冬冬、方天翎、李慶中、田燕、王叢露、嚴(yán)翠霞、
龐大軍(采購人代表)
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
包一 血流光學(xué)相干斷層掃描儀 | ||||||
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià)(RMB) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州德晶金醫(yī)療器械有限公司 | 3,980,000.00 | 47.00 | 9.00 | 29.85 | 85.85 | 1 |
上海亮毅商貿(mào)有限公司 | 3,990,000.00 | 39.43 | 5.00 | 29.77 | 74.2 | 2 |
濟(jì)南首業(yè)宏醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 3,960,000.00 | 33.00 | 5.00 | 30.00 | 68.00 | 3 |
包二 光學(xué)相干斷層掃描儀 | ||||||
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià)(RMB) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
北京高視遠(yuǎn)望科技有限責(zé)任公司 | 2,000,000.00 | 44.43 | 10.00 | 29.99 | 84.41 | 1 |
廣州康杰醫(yī)療科技有限公司 | 1,999,500.00 | 35.14 | 6.00 | 29.99 | 71.14 | 2 |
上海明望醫(yī)療器械有限公司 | 1,999,000.00 | 32.00 | 5.86 | 30.00 | 67.86 | 3 |
包三 血流光學(xué)相干斷層掃描儀聯(lián)合造影一體機(jī) | ||||||
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià)(RMB) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
北京高視遠(yuǎn)望科技有限責(zé)任公司 | 3,400,000.00 | 44.14 | 10.00 | 30.00 | 84.14 | 1 |
廣州康杰醫(yī)療科技有限公司 | 3,399,500.00 | 38.71 | 6.00 | 30.00 | 74.71 | 2 |
上海明望醫(yī)療器械有限公司 | 3,399,800.00 | 37.43 | 6.00 | 30.00 | 73.43 | 3 |
包四 血流成像光學(xué)相干斷層掃描儀 | ||||||
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià)(RMB) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
德儀林醫(yī)療器械(上海)有限公司 | 1,790,000.00 | 45.57 | 6.00 | 30.00 | 81.57 | 1 |
廣州康杰醫(yī)療科技有限公司 | 1,799,000.00 | 32.86 | 5.00 | 29.85 | 67.71 | 2 |
廣州祿宏醫(yī)療科技有限公司 | 1,798,000.00 | 32.57 | 5.00 | 29.87 | 67.44 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購人聯(lián)系人:龐先生;聯(lián)系電話:020-87330357
(二)采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:溫小姐;聯(lián)系電話:020-83642863轉(zhuǎn)818
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年4月21日