一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT15902
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局2016-2017年工作飲用水采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):90萬(wàn)
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州璟雋商貿(mào)有限公司 法人代表 鐘燕芬 地址 廣東省廣州市越秀區(qū)建設(shè)二馬路6號(hào)自編4號(hào)首層B1A房
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州亙順貿(mào)易有限公司 法人代表 王志明 地址 海珠區(qū)寶崗路龍?zhí)镂鹘挚?3號(hào)之2-10(首層)34鋪
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
廣州璟雋商貿(mào)有限公司:
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
飲用水 | 18.9L純凈水/桶 | 1 | ¥31.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥31.00 |
飲用水 | 550ML純凈水/箱 | 1 | ¥26.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥26.00 |
飲用水 | 350ML純凈水/箱 | 1 | ¥21.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥21.00 |
飲用水 | 18.9L山泉水/桶 | 1 | ¥34.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥34.00 |
飲用水 | 550ML山泉水/箱 | 1 | ¥32.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥32.00 |
飲用水 | 350ML山泉水/箱 | 1 | ¥16.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥16.00 |
飲用水 | 18.9L礦泉水/桶 | 1 | ¥19.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥19.00 |
飲用水 | 550ML礦泉水/箱 | 1 | ¥28.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥28.00 |
飲用水 | 350ML礦泉水/箱 | 1 | ¥15.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥15.00 |
廣州亙順貿(mào)易有限公司:
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
飲用水 | 18.9L純凈水/桶 | 1 | ¥28.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥28.00 |
飲用水 | 550ML純凈水/箱 | 1 | ¥23.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥23.00 |
飲用水 | 350ML純凈水/箱 | 1 | ¥20.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥20.00 |
飲用水 | 18.9L山泉水/桶 | 1 | ¥32.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥32.00 |
飲用水 | 550ML山泉水/箱 | 1 | ¥30.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥30.00 |
飲用水 | 350ML山泉水/箱 | 1 | ¥20.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥20.00 |
飲用水 | 18.9L礦泉水/桶 | 1 | ¥30.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥30.00 |
飲用水 | 550ML礦泉水/箱 | 1 | ¥27.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥27.00 |
飲用水 | 350ML礦泉水/箱 | 1 | ¥13.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥13.00 |
七、評(píng)審日期:2016-1-13評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓評(píng)標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:張小光成員: 張翔、呂惠珍、張讓雄、付海金
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | ||||||
包號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州璟雋商貿(mào)有限公司 | 45.04 | 12.00 | 21.33 | 78.38 | 1 |
1 | 廣州亙順貿(mào)易有限公司 | 45.94 | 10.00 | 20.33 | 76.27 | 2 |
1 | 廣州市盈泉貿(mào)易有限公司 | 30.72 | 8.00 | 20.67 | 59.39 | 3 |
1 | 廣州市長(zhǎng)壽村飲品(連鎖)有限公司 | 16.66 | 10.00 | 17.00 | 43.66 | 4 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)單位聯(lián)系人:張先生 | 聯(lián)系電話:020-38689559 |
采購(gòu)單位項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生 | 聯(lián)系電話:020-38689559 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 :趙小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:趙小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2016年01月20日