一、項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT211044(招標(biāo)文件編號(hào):FEGD-CT211409)
二、項(xiàng)目名稱:國家海洋局南海標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量中心船員服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:包1:大信船務(wù)(深圳)有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣片區(qū)二單元前海卓越金融中心(一期)7號(hào)樓1208
中標(biāo)(成交)金額:943.6284000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包2:廣州聯(lián)洋國際船舶管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市白云區(qū)云城東路519號(hào)107房
中標(biāo)(成交)金額:45.6600000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 包1:大信船務(wù)(深圳)有限公司 | 船員服務(wù)外包 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 | 合同期限自簽訂之日起至2022年6月30日止,期滿后雙方可在本項(xiàng)目中標(biāo)金額范圍內(nèi)商議續(xù)期時(shí)限。期滿后雙方未確認(rèn)續(xù)期的,則本合同于2022年6月30日自動(dòng)終止。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 包2:廣州聯(lián)洋國際船舶管理有限公司 | 船舶管理服務(wù) | 按招標(biāo)文件規(guī)定 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 | 自合同簽訂之日起至2022年6月30日 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
隨機(jī)抽取專家名單:戴金才(組長)、田東浩、李桃連、付希賢。采購人代表名單:巨龍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:包1:6.6963 萬元(人民幣);包2:0.6849 萬元(人民幣)。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.3812000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
包1
綜合評(píng)分法成交候選供應(yīng)商排序表 | |||||
采購項(xiàng)目名稱:國家海洋局南海標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量中心船員服務(wù)采購項(xiàng)目 采購項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT211409 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦 |
大信船務(wù)(深圳)有限公司 | 23.00 | 38.40 | 21.73 | 83.13 | 1 |
廣州聯(lián)洋國際船舶管理有限公司 | 21.00 | 23.80 | 18.49 | 63.29 | 2 |
青島華洋海事服務(wù)有限公司 | 9.00 | 21.20 | 28.39 | 58.59 | |
廣州大洋船務(wù)有限公司 | 5.00 | 15.60 | 18.31 | 38.91 | |
廣州正東船舶管理服務(wù)有限公司 | 0.00 | 16.20 | 18.28 | 34.48 |
包2:
綜合評(píng)分法成交候選供應(yīng)商排序表 | |||||
采購項(xiàng)目名稱:國家海洋局南海標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量中心船員服務(wù)采購項(xiàng)目 采購項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT211409 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦 |
廣州聯(lián)洋國際船舶管理有限公司 | 25.00 | 32.00 | 29.58 | 86.58 | 1 |
青島華洋海事服務(wù)有限公司 | 9.00 | 23.80 | 30.00 | 62.80 | 2 |
廣州和洋海事服務(wù)有限公司 | 9.00 | 21.40 | 29.95 | 60.35 | |
廣州正東船舶管理服務(wù)有限公司 | 0.00 | 17.80 | 28.21 | 46.01 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:國家海洋局南海標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量中心
地址:廣州市海珠區(qū)新港西路155號(hào)大院辦公區(qū)域2號(hào)樓
聯(lián)系方式:方先生020-84205272
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:高小姐020-83642820轉(zhuǎn)826
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:高小姐
電 話: 020-83642820轉(zhuǎn)826