合同包1(肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政投資評(píng)審協(xié)作中介機(jī)構(gòu)服務(wù)資格采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州宇豐工程咨詢(xún)有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路2號(hào)財(cái)潤(rùn)國(guó)際大廈A棟28層2803-2808號(hào)房(僅限辦公) | 投標(biāo)下浮率:35.00% |
珠海德聯(lián)工程咨詢(xún)有限公司 | 廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路221號(hào)西海大廈A座二層 | 投標(biāo)下浮率:35.00% |
廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 珠海市香洲區(qū)銀樺路337號(hào)202室 | 投標(biāo)下浮率:35.00% |
永道工程咨詢(xún)有限公司 | 廣州市天河區(qū)華強(qiáng)路9號(hào)2701、2710房 | 投標(biāo)下浮率:35.00% |
新譽(yù)時(shí)代工程咨詢(xún)有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育西路123號(hào)1102, 1103房(僅限辦公) | 投標(biāo)下浮率:35.00% |
中量工程咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)高唐路234號(hào)6、7樓 | 投標(biāo)下浮率:35.00% |
武漢健坤工程咨詢(xún)有限公司 | 東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金融后臺(tái)服務(wù)中心基地建設(shè)項(xiàng)目二期B26幢10層1-4號(hào) | 投標(biāo)下浮率:35.00% |
廣東展誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 | 佛山市三水區(qū)西南街道廣海大道中50號(hào)三層 | 投標(biāo)下浮率:35.00% |
合同包1(肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政投資評(píng)審協(xié)作中介機(jī)構(gòu)服務(wù)資格采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他工程咨詢(xún)管理服務(wù) | 肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政投資評(píng)審協(xié)作中介機(jī)構(gòu)服務(wù)資格采購(gòu)項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 3年(具體時(shí)間按合同簽訂執(zhí)行) | 按照招標(biāo)文件要求 |
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):7
隨機(jī)抽取專(zhuān)家名單: 陳啟飛 羅偉強(qiáng) 徐輝 袁寧 吳啟智
采購(gòu)人代表名單: 梁培佳 孔振友
自行選定專(zhuān)家名單:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))規(guī)定,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按每家中標(biāo)服務(wù)供應(yīng)商¥10,000.00元(大寫(xiě):人民幣壹萬(wàn)元整)收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政投資評(píng)審協(xié)作中介機(jī)構(gòu)服務(wù)資格采購(gòu)項(xiàng)目): 1萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政投資評(píng)審協(xié)作中介機(jī)構(gòu)服務(wù)資格采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州宇豐工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.71 | 59.00 | 20.00 | 97.71 | 1 | 1 |
珠海德聯(lián)工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.29 | 60.00 | 18.80 | 97.09 | 2 | 2 |
永道工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.14 | 60.00 | 18.80 | 96.94 | 3 | 3 |
新譽(yù)時(shí)代工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.14 | 60.00 | 18.80 | 96.94 | 3 | 4 |
廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.14 | 60.00 | 18.80 | 96.94 | 3 | 5 |
中量工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.00 | 60.00 | 18.80 | 96.80 | 6 | 6 |
武漢健坤工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.14 | 57.50 | 20.00 | 95.64 | 7 | 7 |
廣東展誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.14 | 54.00 | 20.00 | 92.14 | 8 | 8 |
廣州工建工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.43 | 59.00 | 20.00 | 90.43 | 9 | 9 |
建成工程咨詢(xún)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.86 | 60.00 | 18.80 | 89.66 | 10 | 10 |
廣東華禹工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.71 | 59.00 | 18.80 | 88.51 | 11 | / |
廣東華審工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.14 | 58.50 | 18.52 | 87.16 | 12 | / |
廣州市宏正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.00 | 55.00 | 20.00 | 86.00 | 13 | / |
廣東財(cái)貿(mào)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.14 | 55.50 | 18.80 | 84.44 | 14 | / |
廣州菲達(dá)建筑咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.14 | 53.50 | 18.80 | 83.44 | 15 | / |
廣東同益達(dá)工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.71 | 53.50 | 18.80 | 83.01 | 16 | / |
廣州同誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 53.00 | 20.00 | 83.00 | 17 | / |
中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 51.00 | 18.80 | 81.80 | 18 | / |
中創(chuàng)金建技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.43 | 48.00 | 19.70 | 80.13 | 19 | / |
廣東肇慶信安工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.14 | 37.00 | 20.00 | 68.14 | 20 | / |
名 稱(chēng):肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局
地 址:肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道港口路1號(hào)
聯(lián)系方式:0758-2623716
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:肇慶市端州三路南側(cè)16號(hào)星城廣場(chǎng)金融中心815室
聯(lián)系方式:0758-2323000
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳女士
電 話:0758-2323000
1、中小微企業(yè)
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年01月14日