合同包1(醫(yī)用氣體1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
清遠(yuǎn)市聯(lián)升空氣液化有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市民營(yíng)科技園內(nèi)A-1區(qū) | 下浮率:27.40% |
合同包1(醫(yī)用氣體1批):
貨物類(lèi)(清遠(yuǎn)市聯(lián)升空氣液化有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 醫(yī)用氣體 | 按磋商文件規(guī)定 | 按磋商文件規(guī)定 | 1(批) | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
中標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | |||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 單位 | 中標(biāo)下浮率% |
1 | ≥99.5%醫(yī)用氧 | 40L/瓶 | 20.00% |
2 | ≥99.5%醫(yī)用氧 | 10L/瓶 | 20.00% |
3 | ≥99.5%醫(yī)用液氧 | 175L/罐(凈重175公斤) | 22.00% |
4 | ≥99.98%二氧化碳 | 40L/瓶 | 50.00% |
5 | ≥99.98%液氮 | 10L/瓶 | 25.00% |
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):3
隨機(jī)抽取專(zhuān)家名單: 由相波 吳炳林
采購(gòu)人代表名單: 黃有仲
自行選定專(zhuān)家名單:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按磋商文件規(guī)定
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(醫(yī)用氣體1批): 3.26萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(醫(yī)用氣體1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠(yuǎn)市聯(lián)升空氣液化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.67 | 25.00 | 30.00 | 86.67 | 1 | 1 |
佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 25.00 | 21.22 | 80.22 | 2 | 2 |
肇慶市高能達(dá)化工有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.67 | 20.00 | 17.87 | 45.54 | 3 | 3 |
名 稱:廣州市荔灣區(qū)人民醫(yī)院
地 址:廣東省廣州芳村大道明心路3號(hào)
聯(lián)系方式:黃先生020-81561301
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年03月14日