合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2022年3S測(cè)量實(shí)訓(xùn)室):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)長(zhǎng)樂(lè)北路紫陽(yáng)國(guó)際17層 | 2,374,500.00元 |
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2022年3S測(cè)量實(shí)訓(xùn)室):
貨物類(福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 圖形工作站 | 惠普 | Z1G6 | 60.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 1,200,000.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | 電腦系統(tǒng)還原卡 | 惠普 | 增霸卡V7.0 | 60.00(張) | 200.00 | 12,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量設(shè)備無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái) | 深圳飛馬 | D2000S | 2.00(臺(tái)) | 98,500.00 | 197,000.00 |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | 無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量設(shè)備5鏡頭 | 深圳飛馬 | D-OP3000 | 1.00(套) | 84,500.00 | 84,500.00 |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | 無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量設(shè)備機(jī)載激光雷達(dá)及其配套軟件 | 深圳飛馬 | D-LIDAR3000 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | 無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量搖擺拍攝平臺(tái)和相機(jī) | 深圳飛馬 | D-CAM3000 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | GNSS接收機(jī)(RTK) | 南方測(cè)繪 | 銀河6 | 20.00(臺(tái)) | 29,900.00 | 598,000.00 |
1-8 | 教學(xué)專用儀器 | 專用硬盤 | 金創(chuàng)利 | 定制 | 4.00(個(gè)) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-9 | 教學(xué)專用儀器 | 移動(dòng)硬盤 | 金創(chuàng)利 | 定制 | 5.00(個(gè)) | 500.00 | 2,500.00 |
1-10 | 教學(xué)專用儀器 | 教師工作講臺(tái) | 金創(chuàng)利 | 定制 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-11 | 教學(xué)專用儀器 | 多媒體系統(tǒng) | 金創(chuàng)利 | 定制 | 1.00(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-12 | 其他辦公設(shè)備 | 臺(tái)/桌類 | 金創(chuàng)利 | 定制 | 60.00(張) | 150.00 | 9,000.00 |
1-13 | 其他辦公設(shè)備 | 椅櫈類 | 金創(chuàng)利 | 定制 | 60.00(張) | 50.00 | 3,000.00 |
1-14 | 其他辦公設(shè)備 | 柜類 | 金創(chuàng)利 | 定制 | 2.00(個(gè)) | 500.00 | 1,000.00 |
黃衍標(biāo)、董穗麟、袁敏、孟昉(采購(gòu)人代表)、余小林
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980 號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收取。以成交金額作為計(jì)算基數(shù) ,收費(fèi)金額 按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2022年3S測(cè)量實(shí)訓(xùn)室 | 3.011950 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2022年3S測(cè)量實(shí)訓(xùn)室):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 30.00 | 30.00 | 98.20 | 1 | 1 |
廣州市昱安信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 14.00 | 29.95 | 77.15 | 2 | 2 |
福建省新天地信勘測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 5.00 | 29.96 | 68.76 | 3 | 3 |
福州卓奕智慧信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 4.50 | 29.96 | 65.26 | 4 |
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣東省廣州市廣園中路248號(hào)
聯(lián)系方式:86383363
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-808
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡小姐
電 話:020-83642820-808
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年05月20日