合同包1(順德港斷面相關(guān)流域第三方水質(zhì)自動監(jiān)測服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東盈峰科技有限公司 | 勒流街道江村村慧商路8號(住所申報) | 11,603,800.00元 |
合同包1(順德港斷面相關(guān)流域第三方水質(zhì)自動監(jiān)測服務(wù)):
服務(wù)類(廣東盈峰科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)測試 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 405,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 現(xiàn)場數(shù)據(jù)核對 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 459,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 高錳酸鹽指數(shù)數(shù)據(jù)采集傳輸 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2,430,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 日常遠(yuǎn)程檢查 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 486,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 定期現(xiàn)場巡檢 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 864,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 540,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 五參數(shù)(水溫、pH、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度)數(shù)據(jù)采集傳輸 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1,620,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 突發(fā)或故障事件應(yīng)急巡查服務(wù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 540,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 氨氮數(shù)據(jù)采集傳輸 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1,890,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 總磷數(shù)據(jù)采集傳輸 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1,890,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 配套便攜設(shè)備的使用服務(wù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 55,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服務(wù) | 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用服務(wù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過驗(yàn)收審核后21個月 | 符合招標(biāo)文件要求 | 424,800.00 |
孟繁玲、潘漢鋒(采購人代表)、郭豐華、謝碧蘭、霍文英、許宗嚴(yán)、莫慶文
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委文件“計價格[2002 ]1980號文” 中服務(wù)類招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)改辦價格[2003]857號文的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知(發(fā)改價格[2012]5 34號)的規(guī)定執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 順德港斷面相關(guān)流域第三方水質(zhì)自動監(jiān)測服務(wù) | 7.35095 | 采購人 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(順德港斷面相關(guān)流域第三方水質(zhì)自動監(jiān)測服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東盈峰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 23.00 | 8.17 | 88.88 | 1 | 1 |
廣東理行生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 11.50 | 8.12 | 53.62 | 2 | 2 |
佛山市合能物聯(lián)軟件開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.71 | 8.00 | 10.00 | 47.71 | 3 | |
深圳市東太盈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.71 | 8.00 | 8.16 | 42.87 | 4 |
名 稱:佛山市生態(tài)環(huán)境局順德分局
地 址:順德區(qū)大良街道德民路區(qū)政府大樓7樓
聯(lián)系方式:0757-22835850
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:張先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年06月07日