合同包1(羅定市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修“雙精準(zhǔn)”專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | 廣園中路383號(hào)廣州市經(jīng)典印刷包裝機(jī)械市場(chǎng)自編號(hào)為H區(qū)19號(hào)之二 | 751,207.00元 |
合同包1(羅定市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修“雙精準(zhǔn)”專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置)):
貨物類(廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 汽車無損互聯(lián)故障檢測(cè)系統(tǒng)純電動(dòng)實(shí)訓(xùn)整車 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/WXJC | 5.00(套) | 71,330.00 | 356,650.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | 純電動(dòng)汽車虛擬仿真教學(xué)軟件(以比亞迪E5為例) | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/XNFZ | 1.00(套) | 975.00 | 975.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 電動(dòng)式動(dòng)力電池舉升車 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/DCJS | 2.00(臺(tái)) | 9,950.00 | 19,900.00 |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | 龍門舉升機(jī) | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/LMJS | 1.00(套) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | 比亞迪電機(jī)拆裝實(shí)訓(xùn)臺(tái)架及配套工具(含配套工具、實(shí)訓(xùn)工單) | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/CZSXDJ | 10.00(套) | 11,000.00 | 110,000.00 |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | 新能源汽車動(dòng)力電機(jī)仿真教學(xué)軟件(以比亞迪E6為例) | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/SXFZ | 1.00(套) | 995.00 | 995.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 故障診斷儀 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/GZY | 5.00(臺(tái)) | 6,900.00 | 34,500.00 |
1-8 | 教學(xué)專用儀器 | 手持示波器 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/SPQ | 6.00(臺(tái)) | 3,840.00 | 23,040.00 |
1-9 | 教學(xué)專用儀器 | 新能源汽車萬用接線盒 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/JXH | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-10 | 教學(xué)專用儀器 | 耐磨手套 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/STNM | 50.00(打) | 20.00 | 1,000.00 |
1-11 | 教學(xué)專用儀器 | 絕緣手套 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/JYST | 10.00(副) | 155.00 | 1,550.00 |
1-12 | 教學(xué)專用儀器 | 護(hù)目鏡 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/HMJ | 10.00(副) | 12.00 | 120.00 |
1-13 | 教學(xué)專用儀器 | 安全帽 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/AQM | 10.00(個(gè)) | 26.00 | 260.00 |
1-14 | 教學(xué)專用儀器 | 警示牌 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/JSP | 20.00(個(gè)) | 16.00 | 320.00 |
1-15 | 教學(xué)專用儀器 | 雪糕筒 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/XGT | 30.00(個(gè)) | 23.50 | 705.00 |
1-16 | 教學(xué)專用儀器 | 隔離紅白鏈條 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/GLD | 200.00(米) | 6.50 | 1,300.00 |
1-17 | 教學(xué)專用儀器 | 絕緣防護(hù)墊 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/JYD | 4.00(套) | 360.00 | 1,440.00 |
1-18 | 教學(xué)專用儀器 | 接地電阻測(cè)試儀 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/DZCSY | 2.00(套) | 700.00 | 1,400.00 |
1-19 | 教學(xué)專用儀器 | 電阻點(diǎn)焊機(jī) | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/EWR | 1.00(臺(tái)) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-20 | 教學(xué)專用儀器 | 車門 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/MUI | 10.00(塊) | 1,200.00 | 12,000.00 |
1-21 | 教學(xué)專用儀器 | 車門支架 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/WRC | 4.00(個(gè)) | 1,873.00 | 7,492.00 |
1-22 | 教學(xué)專用儀器 | 汽車翼子板 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/YZB | 20.00(塊) | 600.00 | 12,000.00 |
1-23 | 教學(xué)專用儀器 | 移動(dòng)式干磨設(shè)備 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/GMXT | 1.00(臺(tái)) | 42,800.00 | 42,800.00 |
1-24 | 教學(xué)專用儀器 | 輪胎 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/LT01 | 10.00(個(gè)) | 390.00 | 3,900.00 |
1-25 | 教學(xué)專用儀器 | 輪胎 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/LT02 | 10.00(個(gè)) | 390.00 | 3,900.00 |
1-26 | 教學(xué)專用儀器 | 輪轂 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/LG01 | 6.00(個(gè)) | 490.00 | 2,940.00 |
1-27 | 教學(xué)專用儀器 | 輪轂 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/LG02 | 6.00(個(gè)) | 500.00 | 3,000.00 |
1-28 | 教學(xué)專用儀器 | 噴槍 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/PQ01 | 4.00(個(gè)) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-29 | 教學(xué)專用儀器 | 噴槍 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/PQ02 | 4.00(個(gè)) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-30 | 教學(xué)專用儀器 | 拆輪胎機(jī) | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/CTJ | 1.00(臺(tái)) | 7,880.00 | 7,880.00 |
1-31 | 教學(xué)專用儀器 | 移動(dòng)式充電機(jī) | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/CDJ | 2.00(臺(tái)) | 3,150.00 | 6,300.00 |
1-32 | 教學(xué)專用儀器 | 防毒面具 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/FDMJ | 30.00(個(gè)) | 200.00 | 6,000.00 |
1-33 | 教學(xué)專用儀器 | 硬盤錄像機(jī) | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/CPLXJ | 1.00(臺(tái)) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-34 | 教學(xué)專用儀器 | 高清攝影機(jī) | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/GQSYJ | 15.00(支) | 530.00 | 7,950.00 |
1-35 | 教學(xué)專用儀器 | 自動(dòng)伸縮氣鼓 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/ZDQG | 10.00(套) | 230.00 | 2,300.00 |
1-36 | 教學(xué)專用儀器 | 汽車應(yīng)急電源 | 廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | TCT/YJDY | 5.00(臺(tái)) | 2,400.00 | 12,000.00 |
練鏡英、羅文書、劉智明
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法(貨物類)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 羅定市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修“雙精準(zhǔn)”專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置) | 1.1268 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(羅定市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修“雙精準(zhǔn)”專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州特辰教學(xué)設(shè)備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 751,207.00元 | 1 | 1 |
廣州辰龍教學(xué)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 971,300.00元 | 2 | 2 |
廣州先覺電子信息股份有限公司 | 通過 | 通過 | 1,080,000.00元 | 3 | 3 |
廣州市千至商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,096,093.00元 | 4 | |
廣州市三項(xiàng)教學(xué)儀器有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過 |
名 稱:羅定市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:廣東省云浮市羅定市羅城街道戲院路59號(hào)
聯(lián)系方式:0766-3782816
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)環(huán)市中路170號(hào)之一(二樓)
聯(lián)系方式:0766-8868288
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾先生(采購人)、曾小姐(代理機(jī)構(gòu))
電 話:0766-8868288
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年07月22日