中標候選人公示 | ||||||||||
招標申請編號:2022410222 | ||||||||||
建設單位 | 中山市板芙鎮(zhèn)水務事務中心 | 資格要求 | 投標人必須具備水利水電工程施工總承包一級或以上資質;經(jīng)過市場監(jiān)督管理部門確定的具有獨立法人資格的企業(yè),且同時具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | |||||||
工程名稱 | 中順大圍板芙堤段穿堤建筑物(暗竇)重建工程 | 投標上限價 | 18635473.56元 | |||||||
建設規(guī)模 | 中順大圍板芙堤段穿堤建筑物(暗竇)重建工程施工招標包含建筑工程、機電設備及安裝工程、金屬結構設備及安裝工程、施工臨時工程等全部內(nèi)容。具體以本項目施工圖紙和工程量清單所界定的所有內(nèi)容為準,所有調整和變更項目施工單位不得拒絕承擔。 | 工期要求 | 計劃工期: 547 日歷天 | |||||||
結構形式 | / | 質量要求 | 合格 | |||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標報價(元) | 承諾工期 | 承諾質量標準 | 中標候選單位 | ||||
姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||
1 | 北京金河水務建設集團有限公司 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 大寫:壹仟伍佰陸拾柒萬捌仟零捌拾叁元柒角玖分 | 計劃工期: 547 日歷天 | 合格 | 李獻敬 | 一級建造師注冊證書 | 京1112019202008386 | ||
2 | 德州黃河建業(yè)工程有限責任公司 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 大寫:壹仟伍佰陸拾萬零叁仟伍佰陸拾元玖角柒分 | 施工工期: 547個日歷天, | 合格 | 婁飛 | 一級建造師注冊證書 | 魯1372018201903236 | ||
3 | 福建路港(集團)有限公司 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 大寫:壹仟伍佰柒拾柒萬玖仟叁佰捌拾叁元貳角肆分 | 547日歷天 | 合格 | 和彥翠 | 一級建造師注冊證書 | 閩1352015201514632 | ||
公示時間: | 2022-08-03 17:30:00 至 2022-08-08 17:30:00 | |||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市板芙鎮(zhèn)水務事務中心 | 招標人聯(lián)系人: | 蘇工 | 招標人聯(lián)系方式: | 0760-86502539 | ||||
招標人地址: | 中山市板芙鎮(zhèn)壽圍水閘管理樓 | |||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 廣東遠東招標代理有限公司 | 招標代理聯(lián)系人: | 梁漫莉 | 招標代理聯(lián)系方式: | 0760-88713233 | ||||
招標代理地址: | 中山市石岐區(qū)民科西路3路209卡 | |||||||||
評標情況 | ||||||||||
入圍資格標情況 | 5家 | 入圍技術標情況 | 5家 | 入圍投標報價情況 | 5家 | |||||
評標基準價 | 一次平均值:¥16,079,561.00元 二次平均值:¥15,687,009.33元 | |||||||||
否決投標情況 | 序號 | 投標人名稱 | 被否決原因 | 被否決依據(jù)(原因) | ||||||
1 | / | / | / | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
如對評標結果有異議,請于 2022-08-08 17:30:00 前向 中山市板芙鎮(zhèn)水務事務中心 提出。 | ||||||||||
2022年08月03日 |