合同包1(床旁急診生化分析儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州京瑞科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道中270號(hào)自編北504房 | 1,216,000.00元 |
合同包1(床旁急診生化分析儀等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(廣州京瑞科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 床旁急診生化儀 | 深圳理邦 | m16 | 1.00(臺(tái)) | 196,000.00 | 196,000.00 |
1-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電動(dòng)測(cè)身高體重儀 | 河南盛苑 | HGM-600 | 1.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 特定電磁波治療儀 | 重慶蜀軒 | CQX-26D | 6.00(臺(tái)) | 500.00 | 3,000.00 |
1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電針儀(低頻脈沖治療儀) | 青島鑫升 | G6805-I | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-5 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 針灸治療儀(低頻脈沖治療儀) | 青島鑫升 | G6805-I | 5.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 廣州一康 | Yk-2000B | 3.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 30,000.00 |
1-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 血氧儀 | 深圳科瑞康 | POD-3 | 4.00(臺(tái)) | 200.00 | 800.00 |
1-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 腕式血壓計(jì) | 江蘇魚躍 | YE8300B | 6.00(臺(tái)) | 600.00 | 3,600.00 |
1-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電子血壓計(jì) | 江蘇魚躍 | YE655C | 8.00(臺(tái)) | 400.00 | 3,200.00 |
1-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 移動(dòng)紫外線燈 | 江陰飛揚(yáng) | FY-30DC | 4.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-11 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 懸灸儀(單頭灸療儀) | 太原懷誠(chéng) | JLY I型 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-12 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 牙科綜合治療儀 | 佛山新格 | X5 | 2.00(臺(tái)) | 75,000.00 | 150,000.00 |
1-13 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 牙科用壓縮機(jī) | 佛山風(fēng)力方 | W4 | 3.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-14 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 超聲波清洗機(jī) | 桂林啄木鳥 | UDS-N2 | 3.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-15 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 清洗機(jī)(腔清洗系統(tǒng)) | 深圳潔盟 | JP-240ST | 1.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-16 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 手機(jī)注油養(yǎng)護(hù)機(jī) | 山東新華 | 8Kg | 3.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 15,000.00 |
1-17 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 卡式快速滅菌器 | 山東新華 | Dmax-N | 1.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-18 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 高溫消毒爐 | 山東新華 | 24L | 3.00(臺(tái)) | 26,000.00 | 78,000.00 |
1-19 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 搶救車 | 廣州昊康 | HK-N505 | 5.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 25,000.00 |
1-20 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 移動(dòng)空氣消毒機(jī) | 江陰飛揚(yáng) | FYKX-1200Y | 7.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 35,000.00 |
1-21 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 低頻脈沖治療儀 | 青島鑫升 | G6805-IB | 5.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-22 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 火罐 | 錦康 | 3.4cm | 30.00(個(gè)) | 4.00 | 120.00 |
1-23 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 火罐 | 錦康 | 4.0cm | 100.00(個(gè)) | 5.00 | 500.00 |
1-24 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 臭氧機(jī) | 山東恒佳境 | CDW.B | 3.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-25 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 深圳艾瑞康 | ECG-3C | 2.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-26 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 脈搏飽和度儀 | 深圳科瑞康 | PC-60B | 4.00(臺(tái)) | 800.00 | 3,200.00 |
1-27 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 聽診器 | 江蘇魚躍 | 插入式單用(A型) | 10.00(臺(tái)) | 100.00 | 1,000.00 |
1-28 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 醫(yī)用腕帶打印機(jī) | 廣州寶比萬像 | BB777 | 2.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-29 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 血液分析儀 | 深圳邁瑞 | BC-5390CRP | 1.00(臺(tái)) | 379,900.00 | 379,900.00 |
1-30 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 高壓蒸汽滅菌器 | 山東博科 | BKMZB | 1.00(臺(tái)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-31 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 耳窺鏡 | 蘇州康捷 | KJ10C | 1.00(臺(tái)) | 1,660.00 | 1,660.00 |
1-32 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 醫(yī)用額戴反光鏡 | 江蘇遠(yuǎn)燕 | 直徑80mm | 2.00(臺(tái)) | 50.00 | 100.00 |
1-33 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 醫(yī)用治療燈 | 重慶國(guó)仁 | HW-L-2 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-34 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 制氧機(jī) | 江蘇魚躍 | 8F-5AW | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-35 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 輪椅 | 江蘇魚躍 | H007(實(shí)心胎) | 1.00(輛) | 500.00 | 500.00 |
1-36 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 擔(dān)架 | 張家港麥迪金 | MDK-A102 | 1.00(張) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-37 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 免接觸體溫計(jì) | 深圳樂航 | GP-100 | 2.00(個(gè)) | 600.00 | 1,200.00 |
1-38 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 單頭灸療儀 | 太原懷誠(chéng) | JLY I型 | 3.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 18,000.00 |
1-39 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中頻治療儀 | 北京奔奧 | BA2008-I | 10.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-40 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電子針療儀 | 青島鑫升 | G6805-IB | 10.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-41 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)定向藥透治療儀 | 桂林威諾敦 | WND-ZZ-2TD | 2.00(臺(tái)) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-42 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 水銀血壓計(jì) | 江蘇魚躍 | A型 | 5.00(支) | 160.00 | 800.00 |
1-43 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 水銀血壓計(jì)(兒童) | 丹陽健陵 | 臺(tái)式XJ20/150-1 | 2.00(支) | 160.00 | 320.00 |
1-44 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 紫外線治療儀 | 廊坊天月 | ZYY-9 | 1.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
李發(fā)枝、曹穎、李強(qiáng)、銀濤、彭達(dá)明(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 床旁急診生化分析儀等醫(yī)療設(shè)備 | 1.7376 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(床旁急診生化分析儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州京瑞科技有限公司 | 通過 | 通過 | 61.40 | 5.00 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 |
廣州華松科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 5.00 | 29.98 | 86.38 | 2 | 2 |
上海峰氧醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 5.00 | 29.98 | 76.38 | 3 |
名 稱:廣州市海珠區(qū)龍鳳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
地 址:廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道北77號(hào)
聯(lián)系方式:陳先生 020-34039714
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年08月04日