合同包1(耳鼻喉科設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國藥集團深圳醫(yī)療器械有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六約社區(qū)龍崗大道(橫崗段)3008號301 | 2,169,000.00元 |
合同包1(耳鼻喉科設(shè)備1批):
貨物類(國藥集團深圳醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 睡眠呼吸初篩儀 | 兆觀 | ZG-S01A | 1(臺) | 79,500.00 | 79,500.00 |
1-2 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 前庭功能檢查系統(tǒng)(眼震視圖儀) | 戴孟特 | VisualEyes 525 | 1(臺) | 820,000.00 | 820,000.00 |
1-3 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 中耳分析儀+耳聲發(fā)射 | 戴孟特 | Titan | 1(臺) | 428,000.00 | 428,000.00 |
1-4 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 五官治療工作臺 | 南京僑偉 | 7600 BⅡ | 2(臺) | 98,000.00 | 196,000.00 |
1-5 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 低溫等離子體多功能手術(shù)系統(tǒng) | 成都美創(chuàng) | PLA-600 | 1(套) | 198,000.00 | 198,000.00 |
1-6 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 手術(shù)動力裝置 | 西山 | DK-ENT-MS | 1(套) | 398,000.00 | 398,000.00 |
1-7 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 食道鏡 | 天松 | SD-5型 | 1(套) | 49,500.00 | 49,500.00 |
趙亮、黃穗、陳翠松、蔣建華(采購人代表)、郭建超
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進法收費,以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標(biāo)準(zhǔn)計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 耳鼻喉科設(shè)備1批 | 2.7859 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(耳鼻喉科設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥集團深圳醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 63.00 | 5.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
深圳市和安康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 5.00 | 29.97 | 65.97 | 2 | 2 |
廣東國然生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 5.00 | 29.98 | 59.98 | 3 |
名 稱:廣州市番禺區(qū)第二人民醫(yī)院
地 址:廣州市番禺區(qū)大石街群賢路138號
聯(lián)系方式:黎先生 020-34791168
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2022年09月01日