一、項(xiàng)目編號(hào):GDYD220508
二、項(xiàng)目名稱:佛山市中醫(yī)院擴(kuò)改建項(xiàng)目《地塊土壤污染狀況調(diào)查》(第二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 |
粵風(fēng)環(huán)保(廣東)股份有限公司 | 廣州市南沙區(qū)金環(huán)街1號(hào)越鴻都會(huì)廣場(chǎng)自編7-1棟商業(yè)辦公樓714房 | 328,000.00 元 |
四、評(píng)審專家名單:吳競(jìng)雄、丘柳燕、鐘向民、賴俊華、杜志瑩
五、評(píng)審日期:2022年9月16日
評(píng)審地點(diǎn):佛山市中醫(yī)院10號(hào)樓2樓采購(gòu)組會(huì)議室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
(一)評(píng)審小組對(duì)所有響應(yīng)文件做了資格性和符合性審查,經(jīng)審查,各供應(yīng)商均通過資格性和符合性審查。
(二)有效供應(yīng)商排名
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審價(jià)格(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例 | 比例(30%) | 比例(30%) | 100% | |||||
1 | 廣東佳源生態(tài)環(huán)境服務(wù)有限公司 | ¥282,000.00 | ¥253,800.00 | 39.43 | 21.20 | 23.20 | 83.83 | 3 |
2 | 廣州正禹環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥463,500.00 | ¥463,500.00 | 21.59 | 3.20 | 15.40 | 40.19 | |
3 | 廣州泓揚(yáng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥460,000.00 | ¥414,000.00 | 24.17 | 8.20 | 18.80 | 51.17 | |
4 | 廣東華實(shí)環(huán)境設(shè)計(jì)有限公司 | ¥430,500.00 | ¥387,450.00 | 25.83 | 27.80 | 30.00 | 83.63 | |
5 | 廣東香山環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥463,000.00 | ¥463,000.00 | 21.62 | 9.20 | 17.80 | 48.62 | |
6 | 佛山市譽(yù)卓環(huán)保科技有限公司 | ¥278,000.00 | ¥250,200.00 | 40.00 | 2.20 | 15.00 | 57.20 | |
7 | 廣州昱尚環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | ¥460,000.00 | ¥414,000.00 | 24.17 | 5.60 | 15.20 | 44.97 | |
8 | 粵風(fēng)環(huán)保(廣東)股份有限公司 | ¥328,000.00 | ¥295,200.00 | 33.90 | 27.60 | 24.80 | 86.30 | 1 |
9 | 廣州新泓環(huán)境科技有限公司 | ¥280,000.00 | ¥252,000.00 | 39.71 | 21.40 | 24.20 | 85.31 | 2 |
10 | 廣東維中檢測(cè)技術(shù)有限公司 | ¥376,000.00 | ¥376,000.00 | 26.62 | 21.80 | 25.40 | 73.82 | |
11 | 廣州市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | ¥390,000.00 | ¥390,000.00 | 25.66 | 25.60 | 26.00 | 77.26 |
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名稱:佛山市中醫(yī)院
地址:廣東省佛山市禪城區(qū)親仁路6號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83067121
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電話:0757-83332518
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布日期:2022年9月23日