合同包1(數(shù)字示波器等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市仕鵬儀器有限公司 | 廣州市越秀區(qū)人民北路604-2號5樓自編B01房(僅限辦公用途) | 467,200.00元 |
合同包2(心電監(jiān)測與智能分析系統(tǒng)等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市樂育科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)桃源街道田寮工業(yè)A區(qū)8棟508號 | 712,500.00元 |
合同包3(在線測評軟件):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州愛迪凱興信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠安路146號1018房 | 148,000.00元 |
合同包1(數(shù)字示波器等設(shè)備):
貨物類(廣州市仕鵬儀器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字示波器 | 固緯 | GDS-1104E | 20.00(臺) | 3,200.00 | 64,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 信號發(fā)生器 | 固緯 | AFG-2225 | 19.00(臺) | 2,800.00 | 53,200.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字萬用表 | 固緯 | GDM-8352 | 19.00(臺) | 4,500.00 | 85,500.00 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 橡膠切片機 | 科銳 | CREE-6040A | 1.00(臺) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 硅膠成型機 | 科銳 | CREE-6014A | 1.00(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 生物安全柜 | 賽智 | HR1800-IIA2-E | 1.00(套) | 67,000.00 | 67,000.00 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 超聲波清洗機 | 舒美 | KQ-300E | 4.00(臺) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 | 力辰 | NDJ-8S | 6.00(臺) | 3,100.00 | 18,600.00 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 頂置式攪拌器 | 滬析 | RWD100E | 6.00(臺) | 4,400.00 | 26,400.00 |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 冷卻水循環(huán)裝置 | 雅馬拓 | CF312L-B | 2.00(臺) | 13,500.00 | 27,000.00 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 賽智 | HCP-168E | 1.00(臺) | 39,000.00 | 39,000.00 |
合同包2(心電監(jiān)測與智能分析系統(tǒng)等設(shè)備):
貨物類(深圳市樂育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)儀器 | 肺功能檢測開源實驗教學(xué)平臺 | 樂育 | LY-P401 | 3.00(套) | 41,000.00 | 123,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 呼吸機開源實驗教學(xué)平臺 | 樂育 | LY-R501 | 3.00(套) | 46,000.00 | 138,000.00 |
2-3 | 教學(xué)儀器 | 制氧機開源實驗教學(xué)平臺 | 樂育 | LY-O301 | 3.00(套) | 26,000.00 | 78,000.00 |
2-4 | 教學(xué)儀器 | 監(jiān)護儀嵌入式開發(fā)系統(tǒng) | 樂育 | LY-M3288 | 2.00(臺) | 19,000.00 | 38,000.00 |
2-5 | 教學(xué)儀器 | 霧化器開源實驗教學(xué)平臺 | 樂育 | LY-A101 | 3.00(套) | 11,000.00 | 33,000.00 |
2-6 | 教學(xué)儀器 | 健康云可視化系統(tǒng) | 樂育 | LY-H701 | 1.00(臺) | 64,000.00 | 64,000.00 |
2-7 | 教學(xué)儀器 | 心電監(jiān)測與智能分析系統(tǒng) | 樂育 | LY-H901 | 1.00(臺) | 87,000.00 | 87,000.00 |
2-8 | 教學(xué)儀器 | 移動端生命信息采集平臺 | 樂育 | LY-M901 | 1.00(臺) | 84,000.00 | 84,000.00 |
2-9 | 教學(xué)儀器 | 多參數(shù)后臺管理系統(tǒng) | 樂育 | LY-B701 | 1.00(臺) | 67,500.00 | 67,500.00 |
合同包3(在線測評軟件):
貨物類(廣州愛迪凱興信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教學(xué)儀器 | 在線測評軟件 | 愛迪凱興 | V1.0 | 1.00(套) | 148,000.00 | 148,000.00 |
李青、蔡妙芬、雍軍光、翟勝、袁偉(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 |
本次招標向各包組中標人收取招標代理服務(wù)費。以各包組中標通知書中的中標金額作為招標代理服務(wù)費的計算基數(shù)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 數(shù)字示波器等設(shè)備 | 0.616704 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 心電監(jiān)測與智能分析系統(tǒng)等設(shè)備 | 0.9405 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
3 | 在線測評軟件 | 0.19536 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(數(shù)字示波器等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市仕鵬儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 9.00 | 30.00 | 82.60 | 1 | 1 |
廣州市澤譽系統(tǒng)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 2.00 | 29.36 | 73.36 | 2 | 2 |
廣州市天湟科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 2.00 | 29.28 | 73.28 | 3 |
合同包2(心電監(jiān)測與智能分析系統(tǒng)等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市樂育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 12.00 | 30.00 | 85.00 | 1 | 1 |
深圳市百米橋科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 4.00 | 29.65 | 76.65 | 2 | 2 |
深圳市如茂科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 4.00 | 29.62 | 76.62 | 3 |
合同包3(在線測評軟件):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州愛迪凱興信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 20.00 | 30.00 | 92.20 | 1 | 1 |
廣州林智智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 18.00 | 29.70 | 89.30 | 2 | 2 |
廣州市真志電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 11.00 | 29.88 | 82.48 | 3 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)秀發(fā)村
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:17688486221
項目聯(lián)系人:羅工
電 話:17688486221
廣東遠東招標代理有限公司
2023年03月13日