合同包1(全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市恒升科技有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)錦御一街2號(hào)1005房 | 717,200.00元 |
合同包2(灌注泵等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州福瑞達(dá)生物科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)同和路368號(hào)409室 | 572,800.00元 |
合同包3(高檔麻醉機(jī)等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州景帆國(guó)際進(jìn)出口有限公司 | 廣州市海珠區(qū)大江沖25號(hào)大院11號(hào)308室(僅限辦公) | 697,000.00元 |
合同包1(全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀等設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣州市恒升科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 新產(chǎn)業(yè) | MAGLUMI X8 | 2.00(臺(tái)) | 297,500.00 | 595,000.00 |
1-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)熒光免疫分析儀 | 熱景生物 | C3000 | 1.00(臺(tái)) | 88,600.00 | 88,600.00 |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 海爾生物 | HYC-390F | 2.00(臺(tái)) | 16,800.00 | 33,600.00 |
合同包2(灌注泵等設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣州福瑞達(dá)生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 灌注泵 | 精銳 | JRG-I | 1.00(臺(tái)) | 34,800.00 | 34,800.00 |
2-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 胰島素泵 | 瑞宇 | PH300 | 10.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 250,000.00 |
2-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 麻醉靶控泵 | 思路高 | CP-730TCI | 6.00(臺(tái)) | 48,000.00 | 288,000.00 |
合同包3(高檔麻醉機(jī)等設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣州景帆國(guó)際進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 高檔麻醉機(jī) | 深圳邁瑞 | WATO EX-55C | 1.00(臺(tái)) | 339,000.00 | 339,000.00 |
3-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 麻醉機(jī) | 深圳邁瑞 | WATO EX-35 | 2.00(臺(tái)) | 179,000.00 | 358,000.00 |
連建華、姚劍峰、翁書(shū)和、趙夏豐、張仲良(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,按照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】 1980號(hào))和國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒發(fā)的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】 857號(hào))的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(貨物類(lèi))下浮30%收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀等設(shè)備 | 0.7530 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 灌注泵等設(shè)備 | 0.6014 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 高檔麻醉機(jī)等設(shè)備 | 0.7318 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市恒升科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.80 | 5.00 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
廣州市鑫沁貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 3.50 | 29.81 | 65.11 | 2 | 2 |
廣州欣春機(jī)生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.60 | 3.50 | 29.84 | 63.94 | 3 |
合同包2(灌注泵等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州福瑞達(dá)生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.80 | 7.50 | 29.65 | 93.95 | 1 | 1 |
廣州冉升醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 6.50 | 30.00 | 80.70 | 2 | 2 |
廣州銳影醫(yī)療器械科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.60 | 4.50 | 28.83 | 75.93 | 3 |
合同包3(高檔麻醉機(jī)等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州景帆國(guó)際進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.40 | 7.50 | 26.69 | 92.59 | 1 | 1 |
廣東通用醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 7.50 | 30.00 | 87.10 | 2 | 2 |
中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 4.50 | 26.63 | 76.73 | 3 | |
廣州市嶼拓科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 2.50 | 26.61 | 67.11 | 4 |
名 稱(chēng):廣州市花都區(qū)人民醫(yī)院
地 址:廣州市花都區(qū)新華街新華路48號(hào)
聯(lián)系方式:020-66328419
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-832
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電 話(huà):020-83642820-832
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年08月31日