合同包1(光學(xué)相干斷層掃描儀(OCT)等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市匯元康醫(yī)療器械有限公司 | 花灣路600-636號(hào)A3棟3層360房 | 2,627,900.00元 |
合同包2(角膜內(nèi)皮顯微鏡等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西瑾簇醫(yī)療器械有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)才都工業(yè)園眾創(chuàng)基地三號(hào)樓二樓的東側(cè)1294室 | 779,500.00元 |
合同包3(胸腔按壓機(jī)等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州康來醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道902號(hào)309房 | 405,000.00元 |
合同包1(光學(xué)相干斷層掃描儀(OCT)等醫(yī)療設(shè)備1批):
貨物類(廣州市匯元康醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 光學(xué)相干斷層掃描儀(OCT) | 海德堡 | Spectralis OCT | 1.00(臺(tái)) | 1,489,300.00 | 1,489,300.00 |
1-2 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 眼底血管熒光造影系統(tǒng) | 海德堡 | Spectralis HRA | 1.00(臺(tái)) | 999,400.00 | 999,400.00 |
1-3 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 裂隙燈顯微鏡 | ???斯特萊特 | BM 900 | 1.00(臺(tái)) | 139,200.00 | 139,200.00 |
合同包2(角膜內(nèi)皮顯微鏡等醫(yī)療設(shè)備1批):
貨物類(江西瑾簇醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 角膜內(nèi)皮顯微鏡 | NIDEK | CEM-530 | 1.00(臺(tái)) | 380,000.00 | 380,000.00 |
2-2 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式超聲診斷儀 | 深圳理邦 | Acclarix AX8 Super | 1.00(臺(tái)) | 399,500.00 | 399,500.00 |
合同包3(胸腔按壓機(jī)等醫(yī)療設(shè)備1批):
貨物類(廣州康來醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲霧化器 | 雙盛 | VCR-003 | 1.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
3-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 新生兒暖箱 | 戴維 | YP-90AC | 5.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 150,000.00 |
3-3 | 急救和生命支持設(shè)備 | 胸腔按壓機(jī) | 尚領(lǐng) | MCC-E3 | 1.00(臺(tái)) | 195,000.00 | 195,000.00 |
彭達(dá)明(采購人代表)、王兵、何亞樂、銀濤、宋小娟
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 光學(xué)相干斷層掃描儀(OCT)等醫(yī)療設(shè)備1批 | 3.2907 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 角膜內(nèi)皮顯微鏡等醫(yī)療設(shè)備1批 | 1.1693 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 胸腔按壓機(jī)等醫(yī)療設(shè)備1批 | 0.6075 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(光學(xué)相干斷層掃描儀(OCT)等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市匯元康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 9.00 | 20.89 | 89.89 | 1 | 1 |
廣州市易譜欣醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 8.00 | 20.89 | 64.89 | 2 | 2 |
廣東通用醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 3 | |
廣東云曌醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 8.00 | 20.88 | 54.88 | 4 |
合同包2(角膜內(nèi)皮顯微鏡等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西瑾簇醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
江西鹽波商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 9.00 | 29.98 | 76.98 | 2 | 2 |
江西靈翠蓉貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 8.00 | 29.98 | 69.98 | 3 |
合同包3(胸腔按壓機(jī)等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州康來醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 8.00 | 20.00 | 84.00 | 1 | 1 |
普菲洛醫(yī)療科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 10.00 | 30.00 | 54.00 | 2 | 2 |
廣州奕好科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 3.00 | 19.29 | 32.29 | 3 | |
廣州俊陽醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 3.00 | 18.84 | 31.84 | 4 |
名 稱:廣州市番禺區(qū)第二人民醫(yī)院
地 址:廣州市番禺區(qū)大石街群賢路138號(hào)
聯(lián)系方式:黎先生 020-34791168
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年09月04日