合同包1(泌尿腔鏡一套):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東昱潔斯貿易有限公司 | 廣州市南沙區(qū)豐澤西路華耀街1號3號樓406房 | 1,099,140.00元 |
合同包2(五官科綜合診療臺一套):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東昱潔斯貿易有限公司 | 廣州市南沙區(qū)豐澤西路華耀街1號3號樓406房 | 78,500.00元 |
合同包1(泌尿腔鏡一套):
貨物類(廣東昱潔斯貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用內窺鏡 | 輸尿管鏡 (細) | Karl Storz | 27002L 等 | 1.00(套) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內窺鏡 | 工作站 | * | * | 1.00(套) | 13,140.00 | 13,140.00 |
1-1 | 醫(yī)用內窺鏡 | 鈥激光 | 瑞柯恩 | SRM-H1B | 1.00(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內窺鏡 | 彈道碎石機 | 聚興隆 | JML-6 | 1.00(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內窺鏡 | 能量平臺 | Karl Storz | UH400 等 | 1.00(套) | 290,000.00 | 290,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內窺鏡 | 雙極等離子電切鏡 | Karl Storz | 27005BA 等 | 1.00(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內窺鏡 | 膀胱鏡 | Karl Storz | 27005BA 等 | 2.00(套) | 105,000.00 | 210,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內窺鏡 | 輸尿管鏡 | Karl Storz | 27002L 等 | 1.00(套) | 76,000.00 | 76,000.00 |
合同包2(五官科綜合診療臺一套):
貨物類(廣東昱潔斯貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 普通診察器械 | 五官科綜合診療臺 | 凱進 | KX998-B | 1.00(套) | 78,500.00 | 78,500.00 |
何亞樂、王海林、熊平、楊波、唐渝東(采購人代表)
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以中標金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 泌尿腔鏡一套 | 1.6091 | 中標(成交)供應商 |
2 | 五官科綜合診療臺一套 | 0.1178 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(泌尿腔鏡一套):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東昱潔斯貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 8.00 | 29.20 | 96.00 | 1 | 1 |
廣州康晟醫(yī)療器材有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 8.00 | 30.00 | 91.40 | 2 | 2 |
江西蓋圩醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 8.00 | 29.18 | 85.18 | 3 | |
江西子光醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 6.00 | 29.18 | 82.98 | 4 |
合同包2(五官科綜合診療臺一套):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東昱潔斯貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 58.40 | 8.00 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 |
江西蓋圩醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 8.00 | 29.47 | 85.87 | 2 | 2 |
江西子光醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 6.00 | 29.44 | 83.84 | 3 |
名 稱:廣州市南沙區(qū)第二人民醫(yī)院
地 址:廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒龍東路131號
聯(lián)系方式:黎先生 020-34680983
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉825
廣東遠東招標代理有限公司
2023年09月25日