合同包1(聽力篩查儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西真倍醫(yī)療器械有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)才都工業(yè)園區(qū)眾創(chuàng)基地三號樓二樓026號 | 2,378,800.00元 |
合同包2(18導(dǎo)聯(lián)心電圖等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西真倍醫(yī)療器械有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)才都工業(yè)園區(qū)眾創(chuàng)基地三號樓二樓026號 | 309,500.00元 |
合同包1(聽力篩查儀等設(shè)備1批):
貨物類(江西真倍醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動氣壓止血帶 | 鄭州陽坤 | ZXY100-1 | 2.00(臺) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-2 | 急救和生命支持設(shè)備 | T組合復(fù)蘇器 | 寧波戴維 | NEO-I | 1.00(個) | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-3 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冰箱 | 星星 | XYC-360WDF | 1.00(臺) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 排痰機(jī) | 鄭州陽坤 | YK800型 | 2.00(臺) | 29,000.00 | 58,000.00 |
1-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 液氮噴霧器(含液氮罐) | 新鄉(xiāng)新亞 | YDS-10 | 1.00(臺) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液泵 | 北京科力建元 | ZNB-XK | 2.00(臺) | 9,200.00 | 18,400.00 |
1-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 氣墊床 | 上海三和 | YQ-P2V型 | 3.00(張) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動吸痰機(jī) | 上海寶佳 | YX932D | 2.00(臺) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 搶救車 | 廣州中輝 | BH601 | 5.00(臺) | 3,000.00 | 15,000.00 |
1-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 車床 | 廣州中輝 | BH441 | 5.00(臺) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-11 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 不銹鋼治療車 | 廣州中輝 | BH622 | 19.00(臺) | 1,800.00 | 34,200.00 |
1-12 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 微泵(雙管型) | 北京科力建元 | KL-702 | 1.00(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 注射泵(雙泵) | 北京科力建元 | KL-702 | 2.00(臺) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-14 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 器械升降桌 | 廣州中輝 | BH631 | 1.00(張) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 多功能病人平車 | 廣州中輝 | BH201 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 病歷車 | 廣州中輝 | BH604 | 1.00(臺) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-17 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 透析輪椅電子體重秤 | 上海磅科 | DTWC | 1.00(個) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-18 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 淺表高頻探頭 | 通用電氣 | 11L-D | 1.00(個) | 290,000.00 | 290,000.00 |
1-19 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 聽力篩查儀 | 廣州麥力聲 | MA01 | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-20 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 骨密度檢測儀 | 泰安康宇 | HL-3302C | 1.00(臺) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-21 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 經(jīng)皮黃疸儀 | 北京麥邦 | MBJ20 | 2.00(臺) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-22 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 湖南瑞博 | ECG-8812 | 5.00(臺) | 23,000.00 | 115,000.00 |
1-23 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 小兒監(jiān)護(hù)儀 | 湖南瑞博 | PM-9000B | 1.00(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-24 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 湖南瑞博 | PM-9000A | 4.00(臺) | 18,000.00 | 72,000.00 |
1-25 | 普通診察器械 | 電耳鏡 | 蘇州康捷 | KJ10C+KJ8C | 1.00(個) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-26 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 胃鏡 | 上海澳華 | VME-92 | 1.00(條) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-27 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 多功能手術(shù)床 | 南通醫(yī)療 | JHDS-99C | 1.00(臺) | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-28 | 手術(shù)器械 | 取魚骨喉鉗 | 桐廬醫(yī)達(dá) | 22cm | 1.00(把) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-29 | 手術(shù)器械 | 單極彎鉗(腔鏡) | 桐廬醫(yī)達(dá) | DFQ5*330 | 1.00(把) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-30 | 手術(shù)器械 | 雙極彎鉗(腔鏡) | 桐廬醫(yī)達(dá) | SDQ5*330 | 1.00(把) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空心電鉆 | 上海博進(jìn) | BYZ-Ⅱ 4103 | 1.00(把) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-32 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 腹腔鏡器械 | 桐廬醫(yī)達(dá) | YDFQ | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-33 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)無影燈 | 南通醫(yī)療 | JHDZF-700/500 | 2.00(臺) | 59,600.00 | 119,200.00 |
1-34 | 手術(shù)器械 | 電刀 | 北京英杰華 | GE-350(s-tandard) | 1.00(把) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-35 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 耳鼻喉科綜合治療臺 | 武漢春盛 | CS1800A | 1.00(臺) | 79,000.00 | 79,000.00 |
1-36 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 高溫滅菌爐 | 廣州豪爾生 | YZM-M65 X 78SB I | 1.00(臺) | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-37 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī) | 成都天田 | TT-B-1000-D | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-38 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 床單位臭氧消毒機(jī) | 成都天田 | CXD型 | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-39 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 氣壓治療儀 | 杭州立鑫 | LXZ-400A | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-40 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅外線治療儀 | 重慶航天 | CQ-61 | 10.00(臺) | 3,000.00 | 30,000.00 |
1-41 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)定向透藥治療儀 | 湖南萬卓 | CP-01 | 2.00(臺) | 48,000.00 | 96,000.00 |
1-42 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中低頻脈沖電療儀 | 杭州立鑫 | LXZ-300U型 | 1.00(臺) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-43 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)封包綜合治療儀 | 廣州僑鑫 | QX-008A | 3.00(臺) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-44 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻治療儀 | 北京潔祥 | CM2000DV | 1.00(臺) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-45 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)術(shù)后下肢活動器 | 杭州億凡 | YF-200G | 1.00(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-46 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅藍(lán)光治療儀 | 南京智瑞 | ZR-RBHC | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-47 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 神經(jīng)肌肉刺激儀(低頻治療儀) | 北京御健 | KT-1 | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-48 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 頸椎正骨牽引椅 | 杭州立鑫 | LXZ-100E型 | 1.00(張) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-49 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超短波電療機(jī) | 北京奔奧 | BA-CD-I | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-50 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電針治療儀 | 常州英迪 | KWD-808I | 10.00(臺) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-51 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 微波治療儀 | 江蘇諾萬 | N-6200B | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-52 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 二氧化碳激光治療機(jī) | 吉林科英 | JC-100D | 1.00(臺) | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-53 | 臨床檢驗設(shè)備 | 自動洗板機(jī) | 深圳匯松 | PW-960 | 1.00(臺) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-54 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動酶標(biāo)分析儀 | 深圳匯松 | MB-580 | 1.00(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
合同包2(18導(dǎo)聯(lián)心電圖等設(shè)備1批):
貨物類(江西真倍醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 霧化機(jī) | 江蘇魚躍 | 403C | 1.00(臺) | 2,900.00 | 2,900.00 |
2-2 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 床邊血管彩超機(jī) | 深圳理邦 | Acclarix AX2 Exp | 1.00(臺) | 49,000.00 | 49,000.00 |
2-3 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式B超機(jī) | 深圳理邦 | U50 | 1.00(臺) | 68,000.00 | 68,000.00 |
2-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 胎心監(jiān)護(hù)儀 | 深圳理邦 | SD3 PLUS | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
2-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 新生兒血氧飽和儀 | 深圳理邦 | H100B | 2.00(臺) | 7,800.00 | 15,600.00 |
2-6 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 18導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 深圳理邦 | SE-18 | 1.00(臺) | 95,000.00 | 95,000.00 |
2-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 小兒心電圖機(jī) | 深圳理邦 | SE-1201 | 1.00(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
2-8 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動尿沉渣分析儀 | 長春迪瑞 | FUS-1000 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2-9 | 臨床檢驗設(shè)備 | 熒光免疫分析儀 | 廣州萬孚 | FS-114 | 1.00(臺) | 22,000.00 | 22,000.00 |
鄭春蘇、王金龍、宋小娟、陸永建、庾磊(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費,以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標(biāo)準(zhǔn)計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 聽力篩查儀等設(shè)備1批 | 3.0167 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 18導(dǎo)聯(lián)心電圖等設(shè)備1批 | 0.4643 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(聽力篩查儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西真倍醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 1.80 | 30.00 | 89.87 | 1 | 1 |
廣州楠森醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 1.80 | 29.99 | 74.46 | 2 | 2 |
廣州市珈信貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 1.80 | 29.99 | 64.46 | 3 | |
成都杰丹貿(mào)易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過(未提供所投設(shè)備的醫(yī)療器械注冊證或備案證) |
合同包2(18導(dǎo)聯(lián)心電圖等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西真倍醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 1.80 | 4.67 | 30.00 | 90.67 | 1 | 1 |
廣州市珈信貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 1.60 | 4.67 | 29.96 | 73.83 | 2 | 2 |
廣州楠森醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 1.60 | 4.67 | 29.97 | 69.24 | 3 |
名 稱:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
地 址:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)蟠龍路2號
聯(lián)系方式:庾先生020-62224420
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年12月26日