合同包1(產(chǎn)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)基地機(jī)電綜合考訓(xùn)中心和機(jī)器視覺(jué)工學(xué)一體實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州奧碩電子科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街迎賓路115號(hào)惠信商業(yè)園814房 | 1,629,800.00元 |
合同包1(產(chǎn)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)基地機(jī)電綜合考訓(xùn)中心和機(jī)器視覺(jué)工學(xué)一體實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣州奧碩電子科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)器視覺(jué)基礎(chǔ)認(rèn)知實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 奧碩 | AS-SJ10 | 10.00(套) | 27,000.00 | 270,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 線(xiàn)號(hào)機(jī) | 碩方 | TP70 | 1.00(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 鉗工實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 奧碩 | 定制 | 25.00(批) | 3,500.00 | 87,500.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 臺(tái)虎鉗 | 虎力 | HL005 | 50.00(批) | 1,100.00 | 55,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 電腦椅 | 奧碩 | 定制 | 50.00(批) | 500.00 | 25,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 電腦臺(tái) | 奧碩 | 定制 | 25.00(批) | 1,000.00 | 25,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 攻鉆兩用臺(tái)式鉆床 | 西湖 | SZ4112 | 5.00(批) | 3,500.00 | 17,500.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 多層貨架系統(tǒng) | 西湖 | 定制 | 3.00(批) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 檢驗(yàn)方箱 | 昌新量具 | 定制 | 2.00(批) | 400.00 | 800.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 砂輪機(jī)(帶座) | 西湖 | M3025 | 3.00(批) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 圖形工作站 | HP | HP Pro Tower 288 G9 | 25.00(批) | 8,900.00 | 222,500.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 智能復(fù)合機(jī)器人 | 幻爾科技 | 定制 | 1.00(批) | 21,740.00 | 21,740.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 維修電工高技能綜合實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 奧碩 | AS-WX01 | 25.00(批) | 18,000.00 | 450,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)訓(xùn)臺(tái)桌椅 | 奧碩 | 定制 | 9.00(批) | 6,000.00 | 54,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 音響功放 | 億佳音 | K9 | 1.00(批) | 4,780.00 | 4,780.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 工業(yè)視覺(jué)器件拓展包(含器件柜) | 奧碩 | 定制 | 1.00(批) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 運(yùn)動(dòng)視覺(jué)分揀進(jìn)階實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 奧碩 | AS-FJ05 | 5.00(批) | 48,800.00 | 244,000.00 |
廖松林(采購(gòu)人代表)、胡勇平、喬愛(ài)民、張柳、譚炳炎
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”、“發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文”和“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 產(chǎn)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)基地機(jī)電綜合考訓(xùn)中心和機(jī)器視覺(jué)工學(xué)一體實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.19278 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(產(chǎn)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)基地機(jī)電綜合考訓(xùn)中心和機(jī)器視覺(jué)工學(xué)一體實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州奧碩電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 14.40 | 22.22 | 86.22 | 1 | 1 |
廣東巨基創(chuàng)新科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.20 | 13.20 | 26.15 | 85.55 | 2 | 2 |
東莞市智成節(jié)能環(huán)保有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.60 | 7.20 | 24.11 | 50.91 | 3 | 3 |
廣東奧翔機(jī)器人有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.00 | 2.20 | 35.00 | 50.20 | 4 | |
廣州雄風(fēng)信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.80 | 6.20 | 21.46 | 42.46 | 5 | |
佛山市大勵(lì)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.40 | 1.80 | 24.88 | 40.08 | 6 |
名 稱(chēng):廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院
地 址:廣州市海珠區(qū)石榴崗路七星崗一號(hào)之八
聯(lián)系方式:020-28360581
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-807
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅先生
電 話(huà):020-83642820-807
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年01月03日