合同包1(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)韶南大道四公里大道北55號(hào)億華汽車世界城首層一汽大眾汽車店 | 折扣率:40.00% |
合同包2(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)二):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)陵南路 | 折扣率:55.00% |
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)南郊八公里大村南村八號(hào)(自編01號(hào)) | 折扣率:80.00% |
合同包4(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)四):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)沐溪大道142號(hào)廣東丹霞農(nóng)機(jī)有限公司A座綜合樓首層A13至A23商鋪 | 折扣率:78.00% |
合同包1(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)一):
服務(wù)類(韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)一 | 以韶關(guān)市湞江區(qū)為主其他區(qū)域?yàn)檩o的韶關(guān)市公安局機(jī)動(dòng)車維修服務(wù) | 車輛日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù);汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項(xiàng)修理、二十四小時(shí)車輛救援服務(wù)(包括全年節(jié)假日車輛救援服務(wù));代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務(wù)項(xiàng)目。為做好市公安局各部門車輛日常維護(hù)保養(yǎng)、確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 服務(wù)期自合同生效之日起一年 | 符合采購(gòu)需求規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范 | 340,000.00 |
合同包2(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)二):
服務(wù)類(韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)二 | 以韶關(guān)市湞江區(qū)為主其他區(qū)域?yàn)檩o的韶關(guān)市公安局機(jī)動(dòng)車維修服務(wù) | 車輛日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù);汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項(xiàng)修理、二十四小時(shí)車輛救援服務(wù)(包括全年節(jié)假日車輛救援服務(wù));代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務(wù)項(xiàng)目。為做好市公安局各部門車輛日常維護(hù)保養(yǎng)、確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 服務(wù)期自合同生效之日起一年 | 符合采購(gòu)需求規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范 | 340,000.00 |
合同包3(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)三):
服務(wù)類(韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)三 | 以韶關(guān)市湞江區(qū)為主其他區(qū)域?yàn)檩o的韶關(guān)市公安局機(jī)動(dòng)車維修服務(wù) | 車輛日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù);汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項(xiàng)修理、二十四小時(shí)車輛救援服務(wù)(包括全年節(jié)假日車輛救援服務(wù));代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務(wù)項(xiàng)目。為做好市公安局各部門車輛日常維護(hù)保養(yǎng)、確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 服務(wù)期自合同生效之日起一年 | 符合采購(gòu)需求規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范 | 340,000.00 |
合同包4(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)四):
服務(wù)類(韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)四 | 以韶關(guān)市湞江區(qū)為主其他區(qū)域?yàn)檩o的韶關(guān)市公安局機(jī)動(dòng)車維修服務(wù) | 車輛日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù);汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項(xiàng)修理、二十四小時(shí)車輛救援服務(wù)(包括全年節(jié)假日車輛救援服務(wù));代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務(wù)項(xiàng)目。為做好市公安局各部門車輛日常維護(hù)保養(yǎng)、確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 服務(wù)期自合同生效之日起一年 | 符合采購(gòu)需求規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范 | 340,000.00 |
胡繼武、康曉清、李聰聰、穆鑫、肖冠勛(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 各包組招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,按照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒布的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))、根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))的規(guī)定招標(biāo)收取服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)一 | 0.51 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)二 | 0.51 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)三 | 0.51 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)四 | 0.51 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)一):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 16.50 | 20.00 | 84.70 | 1 | 1 |
韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 14.55 | 84.15 | 2 | 2 |
韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 10.00 | 82.60 | 3 | 3 |
韶關(guān)市韶泰汽車服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 8.89 | 81.49 | 4 | |
韶關(guān)市裕盛汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 27.00 | 10.39 | 79.99 | 5 | |
韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 27.00 | 10.26 | 74.86 | 6 | |
韶關(guān)市車之道汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 23.00 | 8.16 | 71.36 | 7 | |
韶關(guān)市新聯(lián)汽貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 8.00 | 9.41 | 64.41 | 8 | |
韶關(guān)市杰馳汽車有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
韶關(guān)市天宏汽車修理廠 | 不通過符合性審查,原因是:簽署、蓋章 評(píng)審不通過 |
合同包2(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)二):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 14.55 | 84.55 | 2 | 1 |
韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 10.00 | 82.60 | 3 | 2 |
韶關(guān)市韶泰汽車服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 8.89 | 81.49 | 4 | 3 |
韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 16.50 | 20.00 | 84.70 | 1 | |
韶關(guān)市裕盛汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 27.00 | 10.39 | 79.99 | 5 | |
韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 27.00 | 10.26 | 74.86 | 6 | |
韶關(guān)市車之道汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 23.00 | 8.42 | 71.62 | 7 | |
韶關(guān)市新聯(lián)汽貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 8.00 | 9.41 | 64.41 | 8 | |
韶關(guān)市杰馳汽車有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
韶關(guān)市天宏汽車修理廠 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 |
合同包3(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)三):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 10.00 | 82.60 | 3 | 1 |
韶關(guān)市韶泰汽車服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 8.89 | 81.49 | 4 | 2 |
韶關(guān)市裕盛汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 27.00 | 10.39 | 79.99 | 5 | 3 |
韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 16.50 | 20.00 | 84.70 | 1 | |
韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 14.55 | 84.15 | 2 | |
韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 27.00 | 10.26 | 74.86 | 6 | |
韶關(guān)市車之道汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 23.00 | 8.70 | 71.90 | 7 | |
韶關(guān)市新聯(lián)汽貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 8.00 | 9.41 | 64.41 | 8 | |
韶關(guān)市杰馳汽車有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
韶關(guān)市天宏汽車修理廠 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 |
合同包4(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)四):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 27.00 | 14.10 | 79.30 | 2 | 1 |
韶關(guān)市車之道汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 23.00 | 11.46 | 74.66 | 3 | 2 |
韶關(guān)市武江區(qū)申湘汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 47.40 | 10.00 | 14.67 | 72.07 | 4 | 3 |
韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 20.00 | 89.60 | 1 | |
韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
韶關(guān)市武江區(qū)嘉華進(jìn)口汽車維修中心 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
韶關(guān)市天宏汽車修理廠 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 |
名 稱:韶關(guān)市公安局
地 址:韶關(guān)市武江區(qū)梅關(guān)路10號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8462888
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室,韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門綜合樓三樓(韶關(guān)分公司)
聯(lián)系方式:0751-8115118
項(xiàng)目聯(lián)系人:雷小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年04月01日