合同包1(泛實(shí)體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測(cè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)國(guó)際生物島螺旋三路10號(hào) | 折扣率:30.00% |
合同包2(肺癌和其它系統(tǒng)腫瘤基因高通量測(cè)序檢測(cè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城攬?jiān)侣?0號(hào)廣州科技創(chuàng)新基地A區(qū)第3層304-306、307-319單元 | 折扣率:60.00% |
合同包3(神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測(cè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)國(guó)際生物島螺旋三路10號(hào) | 折扣率:35.00% |
合同包1(泛實(shí)體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測(cè)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 泛實(shí)體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測(cè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)包1(泛實(shí)體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測(cè)項(xiàng)目) | 以本項(xiàng)目招標(biāo)文件、國(guó)家、省和市現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范為驗(yàn)收要求。 | 自合同約定履行之日起1年,本項(xiàng)目當(dāng)實(shí)際結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到采購(gòu)預(yù)算金額或合同履行期限結(jié)束時(shí),則本項(xiàng)目服務(wù)終止。 | 以本項(xiàng)目招標(biāo)文件、國(guó)家、省和市現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 3,076,033.00 |
合同包2(肺癌和其它系統(tǒng)腫瘤基因高通量測(cè)序檢測(cè)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 肺癌和其它系統(tǒng)腫瘤基因高通量測(cè)序檢測(cè)項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目。 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目。 | 自合同約定履行之日起1年,本項(xiàng)目當(dāng)實(shí)際結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到采購(gòu)預(yù)算金額或合同履行期限結(jié)束時(shí),則本項(xiàng)目服務(wù)終止。 | 按照招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本項(xiàng)目。 | 2,639,065.00 |
合同包3(神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測(cè)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測(cè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)包3(神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測(cè)項(xiàng)目) | 以本項(xiàng)目招標(biāo)文件、國(guó)家、省和市現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范為驗(yàn)收要求。 | 自合同約定履行之日起1年,本項(xiàng)目當(dāng)實(shí)際結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到采購(gòu)預(yù)算金額或合同履行期限結(jié)束時(shí),則本項(xiàng)目服務(wù)終止。 | 以本項(xiàng)目招標(biāo)文件、國(guó)家、省和市現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 1,271,834.00 |
張江宇(采購(gòu)人代表)、李森華、吳桂榮、袁冬冬、周亦農(nóng)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 每個(gè)采購(gòu)包收費(fèi)均參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))附表服務(wù)類(lèi)招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)(成交)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),以中標(biāo)價(jià)為計(jì)費(fèi)基數(shù)計(jì)算代理費(fèi)后下浮12%執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 泛實(shí)體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測(cè)項(xiàng)目 | 1.218109 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 肺癌和其它系統(tǒng)腫瘤基因高通量測(cè)序檢測(cè)項(xiàng)目 | 1.730741 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測(cè)項(xiàng)目 | 0.587587 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(泛實(shí)體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測(cè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 20.00 | 4.68 | 15.00 | 88.88 | 1 | 1 |
廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.80 | 20.00 | 4.69 | 7.50 | 84.99 | 2 | |
南京世和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.20 | 17.00 | 4.54 | 9.00 | 76.74 | 3 | |
南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 15.00 | 4.54 | 8.18 | 73.72 | 4 | |
廣州邁景基因醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.40 | 15.00 | 4.54 | 6.43 | 71.37 | 5 | |
北京求臻醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 13.00 | 4.54 | 11.25 | 68.79 | 6 | |
廣州燃石醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.20 | 9.00 | 4.54 | 6.00 | 65.74 | 7 |
合同包2(肺癌和其它系統(tǒng)腫瘤基因高通量測(cè)序檢測(cè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 20.00 | 4.69 | 7.50 | 87.39 | 1 | 1 |
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.40 | 20.00 | 4.68 | 15.00 | 85.08 | 2 | 2 |
南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.60 | 19.00 | 4.54 | 8.18 | 76.32 | 3 | |
南京世和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 17.00 | 4.54 | 9.00 | 74.54 | 4 | |
北京元碼醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.80 | 17.00 | 4.54 | 10.00 | 74.34 | 5 | |
廣州邁景基因醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 15.00 | 4.54 | 6.43 | 71.97 | 6 | |
北京求臻醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 13.00 | 4.54 | 11.25 | 66.99 | 7 | |
廣州燃石醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.80 | 9.00 | 4.54 | 6.62 | 65.96 | 8 | |
深圳??滇t(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 15.00 | 4.54 | 7.76 | 65.70 | 9 | |
上海中科潤(rùn)達(dá)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 10.00 | 4.54 | 9.00 | 55.54 | 10 |
合同包3(神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測(cè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.60 | 20.00 | 4.68 | 15.00 | 86.28 | 1 | 1 |
廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 20.00 | 4.69 | 8.75 | 84.44 | 2 | |
南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 19.00 | 4.54 | 9.55 | 79.49 | 3 | |
南京世和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 17.00 | 4.54 | 10.50 | 78.04 | 4 | |
廣州邁景基因醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 15.00 | 4.54 | 7.50 | 73.84 | 5 | |
北京求臻醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 13.00 | 4.54 | 13.13 | 66.67 | 6 | |
上海中科潤(rùn)達(dá)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 10.00 | 4.54 | 10.50 | 55.44 | 7 |
名 稱(chēng):廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院
地 址:廣州市越秀區(qū)橫枝崗路78號(hào)
聯(lián)系方式:020-66673611
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:17688486221
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年6月11日