合同包2(顯微鏡3臺):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市云凱健康投資有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)花灣路650號222鋪 | 597,000.00元 |
合同包3(3D掃描儀2臺):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市誠屹進出口有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號自編4棟306 | 376,000.00元 |
合同包4(牙科電動抽吸系統(tǒng)(負壓機)1臺):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中建投(廣東)國際貿(mào)易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1226號803室(僅限辦公) | 275,000.00元 |
合同包2(顯微鏡3臺):
貨物類(廣州市云凱健康投資有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 口腔設備及器械 | 顯微鏡(手術(shù)顯微鏡) | 速邁 | OMS2050 | 3.00(臺) | 199,000.00 | 597,000.00 |
合同包3(3D掃描儀2臺):
貨物類(廣州市誠屹進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 口腔設備及器械 | 3D掃描儀(口腔數(shù)字印模儀) | 先臨三維 | Aoralscan 3iP | 2.00(套) | 188,000.00 | 376,000.00 |
合同包4(牙科電動抽吸系統(tǒng)(負壓機)1臺):
貨物類(中建投(廣東)國際貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 口腔設備及器械 | 牙科電動抽吸系統(tǒng)(負壓機)(牙科電動抽吸機) | 醫(yī)誠 | YJF-40KS | 1.00(套) | 275,000.00 | 275,000.00 |
崔亞琪(采購人代表)、楊小華、齊煒煒、劉文紅、宇麗
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以中標金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 顯微鏡3臺 | 0.8955 | 中標(成交)供應商 |
3 | 3D掃描儀2臺 | 0.5640 | 中標(成交)供應商 |
4 | 牙科電動抽吸系統(tǒng)(負壓機)1臺 | 0.4125 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包2(顯微鏡3臺):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市云凱健康投資有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 12.00 | 4.54 | 21.86 | 88.40 | 1 | 1 |
廣東衛(wèi)康醫(yī)療設備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 12.00 | 4.54 | 30.00 | 87.14 | 2 | 2 |
廣州市譜奧醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 9.00 | 4.54 | 21.80 | 77.34 | 3 | |
山東白蘭香信息科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過 |
合同包3(3D掃描儀2臺):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市誠屹進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 15.00 | 4.66 | 30.00 | 99.66 | 1 | 1 |
廣州市俊靈醫(yī)療器材有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 4.00 | 4.54 | 28.54 | 80.48 | 2 | 2 |
廣州市順視商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 4.00 | 4.54 | 28.34 | 75.28 | 3 | |
山東白蘭香信息科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過 |
合同包4(牙科電動抽吸系統(tǒng)(負壓機)1臺):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中建投(廣東)國際貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 15.00 | 4.71 | 29.24 | 98.95 | 1 | 1 |
廣州市厚業(yè)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 13.50 | 4.54 | 26.80 | 94.44 | 2 | 2 |
深圳市顥錦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 15.00 | 4.54 | 28.01 | 93.75 | 3 | |
東莞市尚力實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 92.34 | 4 | |
國科匯通(廣州)醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 4.00 | 4.54 | 21.61 | 71.35 | 5 | |
廣州市順視商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 4.00 | 4.54 | 21.49 | 70.43 | 6 | |
山東白蘭香信息科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過 |
名 稱:廣州市荔灣區(qū)口腔醫(yī)院
地 址:廣州市荔灣區(qū)中山七路土興巷27號
聯(lián)系方式:王先生 020-81704242-8056
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2024年09月26日