廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受荔灣區(qū)口腔醫(yī)院的委托,于2019年04月18日就“荔灣區(qū)口腔醫(yī)院高值耗材配送服務(wù)資格遴選”(項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT19158) 舉行遴選活動(dòng)?,F(xiàn)就本次遴選的中標(biāo)、成交結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT19158
二、采購項(xiàng)目名稱:荔灣區(qū)口腔醫(yī)院高值耗材配送服務(wù)資格遴選
三、中標(biāo)、成交信息:
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 第一成交候選人 | 法定代表人 | 地址 | 中標(biāo)下浮率(%) |
子包1:全口托槽(含唇側(cè)及舌側(cè)托槽)配送服務(wù)1項(xiàng) | 廣州漢瑞祥和茂醫(yī)療器械有限公司 | 夏崇茂 | 廣州市越秀區(qū)八旗二馬路48號(hào)內(nèi)自編1號(hào)主樓504、505、506房 | 5.00% |
廣州科進(jìn)醫(yī)療器械有限公司 | 彭玉蓉 | 廣州市越秀區(qū)竹絲崗二馬路37號(hào)之一(1)號(hào)樓1038房 | 0.00% | |
廣州蔓力露醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 陳文絲 | 廣州市海珠區(qū)赤崗北路8號(hào)811、812房 | 0.00% | |
廣州瑞通生物科技有限公司 | 王紅衛(wèi) | 廣州市國際生物島螺旋四路1號(hào)研發(fā)A區(qū)第一層101、102、103單元、研發(fā)B區(qū)第一層101、102、103單元、生產(chǎn)區(qū)第四層402A單元 | 0.00% | |
廣州市南曉醫(yī)療器械有限公司 | 葉穎明 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中路179號(hào)粵康閣肆樓21房 | 0.00% | |
廣州眾雅醫(yī)療器械有限公司 | 陳維 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路301、303號(hào)805房 | 0.00% | |
子包2:功能矯治器配送服務(wù)1項(xiàng) | 廣州鑫發(fā)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 | 龍建偉 | 廣州市天河區(qū)中山大道中288號(hào)216-217房 | 0.00% |
上海誠恒醫(yī)療器械有限公司 | YUEJIANG | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)加太路39號(hào)1幢三層66室 | 0.00% | |
子包3:隱形矯治器配送服務(wù) 1項(xiàng) | 廣州眾雅醫(yī)療器械有限公司 | 陳維 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路301、303號(hào)805房 | 0.00% |
廣州醫(yī)路精密醫(yī)療器械有限公司 | 曾高明 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路166號(hào)之三2801-2802 | 0.00% | |
廣州泰齒康醫(yī)療科技有限公司 | 盧偉軍 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路80號(hào)2308房 | 0.00% | |
子包4:正畸用種植體支抗配送服務(wù)1項(xiàng) | 廣州市南曉醫(yī)療器械有限公司 | 葉穎明 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中路179號(hào)粵康閣肆樓21房 | 0.00% |
廣州眾雅醫(yī)療器械有限公司 | 陳維 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路301、303號(hào)805房 | 0.00% | |
子包5:牙科植骨用鈦網(wǎng)配送服務(wù)1項(xiàng) | 廣州市南曉醫(yī)療器械有限公司 | 葉穎明 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中路179號(hào)粵康閣肆樓21房 | 0.00% |
子包6:牙科植骨用鈦釘配送服務(wù)1項(xiàng) | 廣州市南曉醫(yī)療器械有限公司 | 葉穎明 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中路179號(hào)粵康閣肆樓21房 | 0.00% |
子包7:牙科種植系統(tǒng)配送服務(wù) 1項(xiàng) | 廣州恒顯醫(yī)療器械有限公司 | 張莉娜 | 廣州市天河區(qū)廣園東路2193號(hào)908房 | 20.00% |
廣東通用醫(yī)藥有限公司 | 李箭 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路410號(hào)第14層 | 0.00% | |
廣州醫(yī)路精密醫(yī)療器械有限公司 | 曾高明 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路166號(hào)之三2801-2802 | 0.00% | |
百康丹拓(北京)科技有限公司 | 林子楠 | 北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路60號(hào)樓1201室 | 0.00% | |
廣州至久科技有限公司 | 段子明 | 廣州市天河區(qū)華夏路49號(hào)之一1906-1907房 | 0.00% | |
天士力廣東醫(yī)藥有限公司 | 閆凱境 | 廣東省廣州市越秀區(qū)沿江中路333號(hào)6、8、9層 | 0.00% | |
廣州萬進(jìn)醫(yī)療科技有限公司 | 陳澤勇 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寶石路11號(hào)高燊科技大廈第七層第718號(hào) | 0.00% | |
上海嵐域商貿(mào)有限公司 | 石承志 | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)涇商路99弄6233號(hào)一層 | 0.00% | |
子包8:口腔可吸收生物膜/修復(fù)膜配送服務(wù)1項(xiàng) | 廣州赫拓貿(mào)易有限公司 | 張?jiān)?/span> | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西路76號(hào)2211房 | 0.00% |
煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 | 王濤 | 煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衡山路10號(hào) | 0.00% | |
子包9:骨粉(含羥基磷灰石生物陶)瓷配送服務(wù) 1項(xiàng) | 廣州赫拓貿(mào)易有限公司 | 張?jiān)?/span> | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西路76號(hào)2211房 | 0.00% |
百康丹拓(北京)科技有限公司 | 林子楠 | 北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路60號(hào)樓1201室 | 0.00% | |
深圳前海嘉希得樂生物科技有限公司 | 張瑞玲 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)經(jīng)營場(chǎng)所:深圳市龍崗區(qū)南灣街道平李大道金科路金積嘉科技園1號(hào)廠房5樓A區(qū)-6 | 0.00% | |
子包10:骨膠原配送服務(wù)1項(xiàng) | 廣州赫拓貿(mào)易有限公司 | 張?jiān)?/span> | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西路76號(hào)2211房 | 0.00% |
子包11:醫(yī)用膠原蛋白海綿配送服務(wù)1項(xiàng) | 深圳前海嘉希得樂生物科技有限公司 | 張瑞玲 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)經(jīng)營場(chǎng)所:深圳市龍崗區(qū)南灣街道平李大道金科路金積嘉科技園1號(hào)廠房5樓A區(qū)-6 | 0.00% |
四、評(píng)審日期:2019年05月09日
評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓評(píng)標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)人:張志鴻;成員:葉樹芬、鄒雙雙。
五、評(píng)審意見
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
子包3:隱形矯治器配送服務(wù) 1項(xiàng) | |||||
報(bào)價(jià)供應(yīng)商 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州眾雅醫(yī)療器械有限公司 | 51.33 | 6.00 | 20.00 | 77.33 | 1 |
廣州醫(yī)路精密醫(yī)療器械有限公司 | 48.00 | 3.50 | 20.00 | 71.50 | 2 |
廣州泰齒康醫(yī)療科技有限公司 | 48.00 | 1.50 | 20.00 | 69.50 | 3 |
廣州玻洱頓醫(yī)療用品有限公司 | 41.00 | 3.50 | 20.00 | 64.50 | 4 |
廣州瑞通生物科技有限公司 | 43.00 | 0.50 | 20.00 | 63.50 | 5 |
子包7:牙科種植系統(tǒng)配送服務(wù) 1項(xiàng) | |||||
報(bào)價(jià)供應(yīng)商 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州恒顯醫(yī)療器械有限公司 | 51.33 | 7.00 | 20.00 | 78.33 | 1 |
廣東通用醫(yī)藥有限公司 | 52.00 | 5.50 | 16.00 | 73.50 | 2 |
廣州醫(yī)路精密醫(yī)療器械有限公司 | 52.67 | 3.50 | 16.00 | 72.17 | 3 |
百康丹拓(北京)科技有限公司 | 52.67 | 2.50 | 16.00 | 71.17 | 4 |
廣州至久科技有限公司 | 50.33 | 0.50 | 16.00 | 66.83 | 5 |
天士力廣東醫(yī)藥有限公司 | 49.67 | 0.50 | 16.00 | 66.17 | 6 |
廣州萬進(jìn)醫(yī)療科技有限公司 | 46.00 | 2.00 | 16.00 | 64.00 | 7 |
上海嵐域商貿(mào)有限公司 | 47.00 | 0.50 | 16.00 | 63.50 | 8 |
廣州玻洱頓醫(yī)療用品有限公司 | 40.00 | 3.50 | 16.00 | 59.50 | 9 |
子包9:骨粉(含羥基磷灰石生物陶)瓷配送服務(wù) 1項(xiàng) | |||||
報(bào)價(jià)供應(yīng)商 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州赫拓貿(mào)易有限公司 | 54.67 | 5.00 | 20.00 | 79.67 | 1 |
百康丹拓(北京)科技有限公司 | 52.33 | 2.50 | 20.00 | 74.83 | 2 |
深圳前海嘉希得樂生物科技有限公司 | 49.33 | 4.50 | 20.00 | 73.83 | 3 |
廣州玻洱頓醫(yī)療用品有限公司 | 49.33 | 3.50 | 20.00 | 72.83 | 4 |
備注:①本項(xiàng)目子包1、子包2、子包4、子包5、子包6、子包8、子包10和子包11所有報(bào)價(jià)供應(yīng)商均通過資格性審查及符合性審查成為第1成交候選人。
②本項(xiàng)目子包7報(bào)價(jià)供應(yīng)商“廣州泰齒康醫(yī)療科技有限公司”未在響應(yīng)文件中提供生產(chǎn)廠家或有效的代理商出具的銷售授權(quán)書,因此未通過符合性檢查。
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購人:荔灣區(qū)口腔醫(yī)院
采購人地址:廣州市荔灣區(qū)中山七路土興巷27號(hào)
采購人聯(lián)系人:李小姐
聯(lián)系電話:020-81702024
(二)采購代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:戴小姐
聯(lián)系電話:020-83642820轉(zhuǎn)825
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)(成交)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)(成交)公告期屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向招標(biāo)采購代理機(jī)構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2019年05月17日